8月29日上海地區(qū)貴金屬報價
2022-08-29 16:07:25 來源:互聯(lián)網(wǎng) 作者:未知
名稱 | 報價 | 漲跌 |
---|---|---|
1#白銀(99.99%) | 4220-4230 | -70 |
白銀T+D | c10 - 0 | +15 |
2#白銀(99.95%) | 4210-4220 | -70 |
3#白銀(99.9%) | 4200-4210 | -70 |
黃金(99.99%) | 387.2-388.2 | -2 |
鉑(99.95%) | 204-206 | -3 |
鈀粉(99.95%) | 543-548 | -7 |
銠粉(99.95%) | 3500-3520 | +10 |
氯化鈀(鈀>59.5%) | 326-329 | -4 |
三氯化銠(銠>39%) | 1372-1382 | +4 |
單位:元/噸